成約事例
直近の成約事例
成約年月 | 土地面積 | 建物面積 | 成約価格 |
---|---|---|---|
2025年4月 | 177.26㎡ | 108.54㎡ | 2,430万円 |
2025年4月 | 255.71㎡ | 106.10㎡ | 2,480万円 |
2025年4月 | 185.04㎡ | 121.98㎡ | 330万円 |
2025年3月 | 197.70㎡ | 140.25㎡ | 870万円 |
2025年3月 | 236.86㎡ | 100.44㎡ | 1,980万円 |
2025年3月 | 166.35㎡ | 98.82㎡ | 2,280万円 |
2025年2月 | 206.98㎡ | 106.10㎡ | 2,180万円 |
2025年2月 | 169.98㎡ | 102.06㎡ | 2,330万円 |
2025年2月 | 170.12㎡ | 100.44㎡ | 2,300万円 |
2025年1月 | 268.97㎡ | 108.54㎡ | 1,980万円 |
成約最高価格
これまでの成約最高価格は2,950万円でした。
坪単価
成約坪単価の推移
推定相場坪単価
過去の成約事例、116件から算出された2025年6月現在の鳥取県倉吉市の推定相場坪単価は26万円 です。