成約事例
直近の成約事例
成約年月 | 土地面積 | 建物面積 | 成約価格 |
---|---|---|---|
2025年1月 | 268.97㎡ | 108.54㎡ | 1,980万円 |
2025年1月 | 629.79㎡ | 400.26㎡ | 980万円 |
2024年12月 | 199.69㎡ | 105.29㎡ | 2,550万円 |
2024年12月 | 204.08㎡ | 149.59㎡ | 1,480万円 |
2024年12月 | 199.61㎡ | 105.29㎡ | 2,300万円 |
2024年11月 | 211.94㎡ | 110.97㎡ | 2,280万円 |
2024年11月 | 214.04㎡ | 110.26㎡ | 600万円 |
2024年10月 | 250.00㎡ | 100.20㎡ | 1,900万円 |
2024年10月 | 174.53㎡ | 102.06㎡ | 2,350万円 |
2024年10月 | 254.28㎡ | 93.15㎡ | 1,480万円 |
成約最高価格
これまでの成約最高価格は2,950万円でした。
坪単価
成約坪単価の推移
推定相場坪単価
過去の成約事例、107件から算出された2025年4月現在の鳥取県倉吉市の推定相場坪単価は25万円 です。