成約事例
直近の成約事例
成約年月 | 土地面積 | 建物面積 | 成約価格 |
---|---|---|---|
2024年9月 | 1259.26㎡ | 146.98㎡ | 590万円 |
2024年8月 | 730.00㎡ | 61.15㎡ | 380万円 |
2024年6月 | 711.70㎡ | 111.71㎡ | 430万円 |
2024年6月 | 510.72㎡ | 118.26㎡ | 500万円 |
2024年6月 | 1031.40㎡ | 127.26㎡ | 500万円 |
2024年2月 | 347.00㎡ | 101.61㎡ | 830万円 |
2024年2月 | 437.63㎡ | 198.43㎡ | 300万円 |
2024年1月 | 352.65㎡ | 86.32㎡ | 2,650万円 |
2023年10月 | 244.74㎡ | 92.74㎡ | 423万円 |
2023年4月 | 262.30㎡ | 113.86㎡ | 3,480万円 |
成約最高価格
これまでの成約最高価格は3,480万円でした。
坪単価
成約坪単価の推移
推定相場坪単価
過去の成約事例、98件から算出された2024年11月現在の長野県東御市の推定相場坪単価は17万円 です。