成約事例
直近の成約事例
成約年月 | 土地面積 | 建物面積 | 成約価格 |
---|---|---|---|
2025年1月 | 70.52㎡ | 100.03㎡ | 5,080万円 |
2025年1月 | 80.52㎡ | 98.12㎡ | 5,600万円 |
2025年1月 | 56.49㎡ | 98.54㎡ | 5,590万円 |
2025年1月 | 56.97㎡ | 87.51㎡ | 4,400万円 |
2025年1月 | 105.30㎡ | 99.36㎡ | 5,080万円 |
2025年1月 | 101.03㎡ | 80.31㎡ | 2,797万円 |
2025年1月 | 72.93㎡ | 85.49㎡ | 3,980万円 |
2025年1月 | 118.60㎡ | 96.05㎡ | 4,880万円 |
2025年1月 | 387.04㎡ | 238.79㎡ | 7,350万円 |
2024年12月 | 64.79㎡ | 99.15㎡ | 5,490万円 |
成約最高価格
これまでの成約最高価格は1億5,300万円でした。
坪単価
成約坪単価の推移
推定相場坪単価
過去の成約事例、449件から算出された2025年4月現在の神奈川県川崎市多摩区の推定相場坪単価は173万円 です。