成約事例
直近の成約事例
成約年月 | 土地面積 | 建物面積 | 成約価格 |
---|---|---|---|
2025年5月 | 93.40㎡ | 94.40㎡ | 4,080万円 |
2025年5月 | 148.45㎡ | 89.01㎡ | 5,000万円 |
2025年5月 | 156.02㎡ | 93.57㎡ | 6,150万円 |
2025年5月 | 163.28㎡ | 98.95㎡ | 4,580万円 |
2025年5月 | 181.83㎡ | 106.61㎡ | 6,980万円 |
2025年4月 | 45.71㎡ | 80.04㎡ | 4,100万円 |
2025年4月 | 349.19㎡ | 103.50㎡ | 5,380万円 |
2025年4月 | 190.30㎡ | 97.91㎡ | 3,700万円 |
2025年4月 | 185.36㎡ | 137.23㎡ | 3,010万円 |
2025年4月 | 125.01㎡ | 90.39㎡ | 3,300万円 |
成約最高価格
これまでの成約最高価格は1億5,000万円でした。
坪単価
成約坪単価の推移
推定相場坪単価
過去の成約事例、448件から算出された2025年5月現在の神奈川県横浜市磯子区の推定相場坪単価は137万円 です。