成約事例
直近の成約事例
成約年月 | 土地面積 | 建物面積 | 成約価格 |
---|---|---|---|
2025年5月 | 41.62㎡ | 67.88㎡ | 2,980万円 |
2025年5月 | 68.38㎡ | 92.12㎡ | 5,480万円 |
2025年5月 | 52.54㎡ | 85.66㎡ | 3,480万円 |
2025年5月 | 60.90㎡ | 113.70㎡ | 6,998万円 |
2025年5月 | 137.71㎡ | 104.11㎡ | 4,880万円 |
2025年5月 | 52.56㎡ | 90.48㎡ | 4,480万円 |
2025年4月 | 52.78㎡ | 102.57㎡ | 5,180万円 |
2025年4月 | 60.24㎡ | 61.27㎡ | 810万円 |
2025年4月 | 101.13㎡ | 83.19㎡ | 2,500万円 |
2025年4月 | 110.35㎡ | 128.48㎡ | 4,900万円 |
成約最高価格
これまでの成約最高価格は2億7,800万円でした。
坪単価
成約坪単価の推移
推定相場坪単価
過去の成約事例、753件から算出された2025年5月現在の神奈川県横浜市鶴見区の推定相場坪単価は196万円 です。