成約事例
直近の成約事例
成約年月 | 土地面積 | 建物面積 | 成約価格 |
---|---|---|---|
2024年10月 | 80.14㎡ | 101.31㎡ | 2,900万円 |
2024年10月 | 50.19㎡ | 89.10㎡ | 3,400万円 |
2024年10月 | 75.80㎡ | 124.85㎡ | 6,500万円 |
2024年9月 | 120.10㎡ | 47.84㎡ | 2,990万円 |
2024年9月 | 180.99㎡ | 119.24㎡ | 2,800万円 |
2024年9月 | 100.00㎡ | 82.41㎡ | 2,600万円 |
2024年9月 | 63.71㎡ | 98.40㎡ | 3,775万円 |
2024年9月 | 277.01㎡ | 126.40㎡ | 6,900万円 |
2024年9月 | 102.47㎡ | 90.25㎡ | 5,490万円 |
2024年9月 | 84.66㎡ | 95.90㎡ | 3,800万円 |
成約最高価格
これまでの成約最高価格は1億2,400万円でした。
坪単価
成約坪単価の推移
推定相場坪単価
過去の成約事例、592件から算出された2024年11月現在の神奈川県横浜市鶴見区の推定相場坪単価は191万円 です。