成約事例
直近の成約事例
成約年月 | 土地面積 | 建物面積 | 成約価格 |
---|---|---|---|
2025年5月 | 271.58㎡ | 103.93㎡ | 4,480万円 |
2025年4月 | 806.36㎡ | 161.67㎡ | 1億900万円 |
2025年3月 | 357.25㎡ | 117.70㎡ | 4,150万円 |
2025年3月 | 143.73㎡ | 68.83㎡ | 2,300万円 |
2025年3月 | 114.56㎡ | 81.71㎡ | 1,980万円 |
2025年3月 | 203.00㎡ | 76.74㎡ | 4,780万円 |
2025年2月 | 136.11㎡ | 98.95㎡ | 2,900万円 |
2025年1月 | 115.17㎡ | 95.58㎡ | 2,577万円 |
2025年1月 | 111.78㎡ | 95.58㎡ | 2,477万円 |
2025年1月 | 117.38㎡ | 95.58㎡ | 2,677万円 |
成約最高価格
これまでの成約最高価格は1億2,000万円でした。
坪単価
成約坪単価の推移
推定相場坪単価
過去の成約事例、265件から算出された2025年7月現在の沖縄県南城市の推定相場坪単価は63万円 です。