成約事例
直近の成約事例
成約年月 | 土地面積 | 建物面積 | 成約価格 |
---|---|---|---|
2025年3月 | 121.32㎡ | 87.77㎡ | 3,790万円 |
2025年3月 | 120.66㎡ | 95.57㎡ | 3,000万円 |
2025年2月 | 145.33㎡ | 95.58㎡ | 3,280万円 |
2025年2月 | 112.20㎡ | 98.33㎡ | 3,350万円 |
2025年2月 | 168.26㎡ | 79.92㎡ | 1,280万円 |
2025年1月 | 145.38㎡ | 62.71㎡ | 1,200万円 |
2024年12月 | 119.62㎡ | 144.32㎡ | 4,400万円 |
2024年11月 | 113.18㎡ | 95.58㎡ | 2,877万円 |
2024年11月 | 163.69㎡ | 79.53㎡ | 4,200万円 |
2024年11月 | 214.89㎡ | 99.90㎡ | 4,500万円 |
成約最高価格
これまでの成約最高価格は1億4,000万円でした。
坪単価
成約坪単価の推移
推定相場坪単価
過去の成約事例、518件から算出された2025年5月現在の沖縄県沖縄市の推定相場坪単価は70万円 です。