成約事例
直近の成約事例
成約年月 | 土地面積 | 建物面積 | 成約価格 |
---|---|---|---|
2024年9月 | 233.28㎡ | 143.60㎡ | 1,348万円 |
2024年9月 | 180.52㎡ | 106.28㎡ | 2,550万円 |
2024年9月 | 179.64㎡ | 126.39㎡ | 2,650万円 |
2024年8月 | 182.40㎡ | 156.17㎡ | 1,398万円 |
2024年6月 | 138.35㎡ | 87.77㎡ | 200万円 |
2024年4月 | 183.54㎡ | 111.37㎡ | 1,200万円 |
2024年3月 | 171.91㎡ | 103.00㎡ | 650万円 |
2024年3月 | 108.74㎡ | 84.97㎡ | 1,080万円 |
2024年2月 | 170.31㎡ | 100.44㎡ | 2,390万円 |
2023年12月 | 133.53㎡ | 91.50㎡ | 998万円 |
成約最高価格
これまでの成約最高価格は2,880万円でした。
坪単価
成約坪単価の推移
推定相場坪単価
過去の成約事例、140件から算出された2024年11月現在の栃木県野木町の推定相場坪単価は31万円 です。