成約事例
直近の成約事例
成約年月 | 土地面積 | 建物面積 | 成約価格 |
---|---|---|---|
2025年1月 | 1574.07㎡ | 232.89㎡ | 1,250万円 |
2025年1月 | 662.92㎡ | 236.11㎡ | 1,480万円 |
2024年12月 | 145.83㎡ | 100.80㎡ | 2,590万円 |
2024年12月 | 161.13㎡ | 97.70㎡ | 2,398万円 |
2024年12月 | 68.06㎡ | 75.29㎡ | 850万円 |
2024年11月 | 148.94㎡ | 82.70㎡ | 875万円 |
2024年11月 | 197.56㎡ | 124.51㎡ | 2,080万円 |
2024年10月 | 185.14㎡ | 134.00㎡ | 2,280万円 |
2024年10月 | 177.23㎡ | 105.17㎡ | 1,680万円 |
2024年8月 | 231.60㎡ | 170.95㎡ | 1,948万円 |
成約最高価格
これまでの成約最高価格は3,990万円でした。
坪単価
成約坪単価の推移
推定相場坪単価
過去の成約事例、284件から算出された2025年4月現在の新潟県新発田市の推定相場坪単価は32万円 です。