成約事例
直近の成約事例
成約年月 | 土地面積 | 建物面積 | 成約価格 |
---|---|---|---|
2025年5月 | 214.08㎡ | 147.23㎡ | 1,130万円 |
2025年4月 | 168.55㎡ | 134.98㎡ | 990万円 |
2025年3月 | 145.96㎡ | 84.46㎡ | 400万円 |
2025年3月 | 198.36㎡ | 66.10㎡ | 1,150万円 |
2025年2月 | 206.93㎡ | 110.12㎡ | 1,300万円 |
2025年1月 | 169.30㎡ | 105.99㎡ | 2,060万円 |
2024年10月 | 337.19㎡ | 157.82㎡ | 100万円 |
2024年9月 | 198.33㎡ | 121.51㎡ | 1,380万円 |
2024年8月 | 142.58㎡ | 105.58㎡ | 1,100万円 |
2024年7月 | 1126.15㎡ | 173.05㎡ | 1,850万円 |
成約最高価格
これまでの成約最高価格は2,980万円でした。
坪単価
成約坪単価の推移
推定相場坪単価
過去の成約事例、133件から算出された2025年5月現在の新潟県新潟市西蒲区の推定相場坪単価は19万円 です。