成約事例
直近の成約事例
成約年月 | 土地面積 | 建物面積 | 成約価格 |
---|---|---|---|
2025年1月 | 259.09㎡ | 114.68㎡ | 2,590万円 |
2025年1月 | 485.33㎡ | 112.74㎡ | 650万円 |
2024年12月 | 182.86㎡ | 106.40㎡ | 2,990万円 |
2024年11月 | 205.64㎡ | 77.01㎡ | 880万円 |
2024年11月 | 353.21㎡ | 157.78㎡ | 2,384万円 |
2024年11月 | 167.03㎡ | 97.29㎡ | 780万円 |
2024年11月 | 163.98㎡ | 114.27㎡ | 1,280万円 |
2024年7月 | 353.21㎡ | 157.78㎡ | 2,299万円 |
2024年5月 | 223.44㎡ | 100.20㎡ | 1,680万円 |
2024年4月 | 212.05㎡ | 86.01㎡ | 700万円 |
成約最高価格
これまでの成約最高価格は4,830万円でした。
坪単価
成約坪単価の推移
推定相場坪単価
過去の成約事例、171件から算出された2025年4月現在の山梨県中央市の推定相場坪単価は28万円 です。