成約事例
直近の成約事例
成約年月 | 土地面積 | 建物面積 | 成約価格 |
---|---|---|---|
2024年10月 | 71.54㎡ | 77.69㎡ | 1,760万円 |
2024年9月 | 71.01㎡ | 99.21㎡ | 3,680万円 |
2024年9月 | 75.24㎡ | 108.13㎡ | 3,780万円 |
2024年9月 | 185.01㎡ | 79.05㎡ | 1,500万円 |
2024年9月 | 33.92㎡ | 42.04㎡ | 140万円 |
2024年9月 | 51.47㎡ | 105.54㎡ | 1,750万円 |
2024年9月 | 47.67㎡ | 80.95㎡ | 1,100万円 |
2024年9月 | 58.14㎡ | 116.01㎡ | 3,200万円 |
2024年8月 | 46.36㎡ | 113.35㎡ | 1,620万円 |
2024年8月 | 40.49㎡ | 91.62㎡ | 2,011万円 |
成約最高価格
これまでの成約最高価格は7,500万円でした。
坪単価
成約坪単価の推移
推定相場坪単価
過去の成約事例、279件から算出された2024年11月現在の大阪府大阪市鶴見区の推定相場坪単価は166万円 です。