成約事例
直近の成約事例
成約年月 | 土地面積 | 建物面積 | 成約価格 |
---|---|---|---|
2025年1月 | 60.84㎡ | 115.42㎡ | 3,680万円 |
2025年1月 | 81.87㎡ | 92.18㎡ | 3,080万円 |
2025年1月 | 43.25㎡ | 99.94㎡ | 2,880万円 |
2025年1月 | 40.64㎡ | 81.76㎡ | 1,180万円 |
2024年12月 | 44.67㎡ | 96.47㎡ | 2,400万円 |
2024年12月 | 50.06㎡ | 107.72㎡ | 2,740万円 |
2024年12月 | 65.60㎡ | 131.53㎡ | 2,900万円 |
2024年11月 | 177.87㎡ | 483.36㎡ | 6,300万円 |
2024年11月 | 61.17㎡ | 112.18㎡ | 3,480万円 |
2024年11月 | 67.51㎡ | 111.47㎡ | 3,780万円 |
成約最高価格
これまでの成約最高価格は7,500万円でした。
坪単価
成約坪単価の推移
推定相場坪単価
過去の成約事例、302件から算出された2025年4月現在の大阪府大阪市鶴見区の推定相場坪単価は167万円 です。