成約事例
直近の成約事例
成約年月 | 土地面積 | 建物面積 | 成約価格 |
---|---|---|---|
2024年10月 | 20.00㎡ | 33.90㎡ | 300万円 |
2024年10月 | 101.64㎡ | 96.66㎡ | 3,520万円 |
2024年10月 | 38.51㎡ | 47.99㎡ | 490万円 |
2024年9月 | 57.50㎡ | 88.29㎡ | 2,150万円 |
2024年9月 | 72.36㎡ | 124.77㎡ | 5,180万円 |
2024年9月 | 41.55㎡ | 95.58㎡ | 1,440万円 |
2024年9月 | 62.24㎡ | 112.37㎡ | 4,180万円 |
2024年9月 | 71.14㎡ | 75.65㎡ | 1,800万円 |
2024年9月 | 34.60㎡ | 66.10㎡ | 600万円 |
2024年9月 | 41.40㎡ | 91.26㎡ | 2,380万円 |
成約最高価格
これまでの成約最高価格は1億7,200万円でした。
坪単価
成約坪単価の推移
推定相場坪単価
過去の成約事例、460件から算出された2024年11月現在の大阪府大阪市東住吉区の推定相場坪単価は145万円 です。