成約事例
直近の成約事例
成約年月 | 土地面積 | 建物面積 | 成約価格 |
---|---|---|---|
2024年10月 | 56.64㎡ | 98.61㎡ | 3,380万円 |
2024年10月 | 105.30㎡ | 122.57㎡ | 4,900万円 |
2024年9月 | 51.54㎡ | 93.81㎡ | 2,850万円 |
2024年9月 | 34.08㎡ | 50.72㎡ | 1,080万円 |
2024年9月 | 52.64㎡ | 116.17㎡ | 1,980万円 |
2024年9月 | 120.01㎡ | 139.87㎡ | 3,920万円 |
2024年8月 | 49.23㎡ | 82.14㎡ | 2,900万円 |
2024年8月 | 60.07㎡ | 104.69㎡ | 3,470万円 |
2024年8月 | 54.28㎡ | 78.96㎡ | 1,900万円 |
2024年7月 | 43.84㎡ | 93.96㎡ | 1,900万円 |
成約最高価格
これまでの成約最高価格は6,580万円でした。
坪単価
成約坪単価の推移
推定相場坪単価
過去の成約事例、251件から算出された2024年11月現在の大阪府大阪市東成区の推定相場坪単価は166万円 です。