成約事例
直近の成約事例
成約年月 | 土地面積 | 建物面積 | 成約価格 |
---|---|---|---|
2024年10月 | 87.19㎡ | 95.32㎡ | 4,199万円 |
2024年9月 | 59.25㎡ | 83.83㎡ | 2,780万円 |
2024年9月 | 100.03㎡ | 107.32㎡ | 4,300万円 |
2024年9月 | 43.88㎡ | 43.52㎡ | 280万円 |
2024年8月 | 62.94㎡ | 84.86㎡ | 2,080万円 |
2024年8月 | 131.12㎡ | 113.76㎡ | 4,850万円 |
2024年8月 | 61.30㎡ | 105.26㎡ | 3,080万円 |
2024年8月 | 64.00㎡ | 109.29㎡ | 3,080万円 |
2024年8月 | 100.00㎡ | 97.30㎡ | 3,470万円 |
2024年8月 | 52.28㎡ | 75.75㎡ | 1,350万円 |
成約最高価格
これまでの成約最高価格は1億4,000万円でした。
坪単価
成約坪単価の推移
推定相場坪単価
過去の成約事例、299件から算出された2024年11月現在の埼玉県富士見市の推定相場坪単価は111万円 です。