成約事例
直近の成約事例
成約年月 | 土地面積 | 建物面積 | 成約価格 |
---|---|---|---|
2025年1月 | 189.47㎡ | 92.33㎡ | 480万円 |
2025年1月 | 150.43㎡ | 100.61㎡ | 600万円 |
2025年1月 | 164.18㎡ | 130.00㎡ | 880万円 |
2024年12月 | 146.53㎡ | 94.39㎡ | 190万円 |
2024年12月 | 363.53㎡ | 99.36㎡ | 2,580万円 |
2024年12月 | 728.94㎡ | 150.98㎡ | 1,180万円 |
2024年12月 | 176.99㎡ | 100.60㎡ | 1,000万円 |
2024年12月 | 256.45㎡ | 127.09㎡ | 900万円 |
2024年12月 | 169.00㎡ | 108.47㎡ | 1,950万円 |
2024年12月 | 887.20㎡ | 99.68㎡ | 1,280万円 |
成約最高価格
これまでの成約最高価格は9,980万円でした。
坪単価
成約坪単価の推移
推定相場坪単価
過去の成約事例、280件から算出された2025年4月現在の千葉県東金市の推定相場坪単価は23万円 です。