成約事例
直近の成約事例
成約年月 | 土地面積 | 建物面積 | 成約価格 |
---|---|---|---|
2024年9月 | 170.11㎡ | 98.54㎡ | 848万円 |
2024年9月 | 186.08㎡ | 109.71㎡ | 630万円 |
2024年9月 | 197.43㎡ | 98.53㎡ | 1,500万円 |
2024年9月 | 183.33㎡ | 97.71㎡ | 590万円 |
2024年9月 | 419.45㎡ | 83.63㎡ | 1,380万円 |
2024年8月 | 194.91㎡ | 140.21㎡ | 700万円 |
2024年8月 | 150.43㎡ | 86.11㎡ | 200万円 |
2024年8月 | 416.02㎡ | 166.59㎡ | 490万円 |
2024年7月 | 137.84㎡ | 96.86㎡ | 200万円 |
2024年7月 | 196.28㎡ | 109.29㎡ | 1,400万円 |
成約最高価格
これまでの成約最高価格は9,980万円でした。
坪単価
成約坪単価の推移
推定相場坪単価
過去の成約事例、259件から算出された2024年11月現在の千葉県東金市の推定相場坪単価は24万円 です。