成約事例
直近の成約事例
成約年月 | 土地面積 | 建物面積 | 成約価格 |
---|---|---|---|
2025年5月 | 113.46㎡ | 101.02㎡ | 3,390万円 |
2025年4月 | 100.06㎡ | 118.61㎡ | 1,880万円 |
2025年4月 | 886.72㎡ | 208.08㎡ | 1,990万円 |
2025年4月 | 152.92㎡ | 104.95㎡ | 2,780万円 |
2025年4月 | 172.49㎡ | 105.98㎡ | 2,980万円 |
2025年4月 | 105.23㎡ | 105.56㎡ | 3,580万円 |
2025年4月 | 233.64㎡ | 108.47㎡ | 3,400万円 |
2025年4月 | 128.01㎡ | 101.43㎡ | 3,750万円 |
2025年3月 | 184.42㎡ | 102.67㎡ | 3,680万円 |
2025年3月 | 383.96㎡ | 76.18㎡ | 5,700万円 |
成約最高価格
これまでの成約最高価格は9,680万円でした。
坪単価
成約坪単価の推移
推定相場坪単価
過去の成約事例、472件から算出された2025年7月現在の千葉県成田市の推定相場坪単価は61万円 です。