成約事例
直近の成約事例
成約年月 | 土地面積 | 建物面積 | 成約価格 |
---|---|---|---|
2024年9月 | 192.17㎡ | 94.40㎡ | 1,700万円 |
2024年9月 | 217.51㎡ | 102.48㎡ | 2,080万円 |
2024年9月 | 185.68㎡ | 105.98㎡ | 4,200万円 |
2024年9月 | 224.15㎡ | 142.84㎡ | 3,400万円 |
2024年8月 | 144.74㎡ | 86.11㎡ | 750万円 |
2024年8月 | 165.02㎡ | 110.12㎡ | 3,200万円 |
2024年8月 | 256.39㎡ | 77.63㎡ | 3,480万円 |
2024年8月 | 105.24㎡ | 106.81㎡ | 3,798万円 |
2024年7月 | 151.47㎡ | 111.78㎡ | 3,380万円 |
2024年7月 | 109.76㎡ | 99.15㎡ | 3,280万円 |
成約最高価格
これまでの成約最高価格は6,300万円でした。
坪単価
成約坪単価の推移
推定相場坪単価
過去の成約事例、430件から算出された2024年11月現在の千葉県成田市の推定相場坪単価は61万円 です。