成約事例
直近の成約事例
成約年月 | 土地面積 | 建物面積 | 成約価格 |
---|---|---|---|
2024年10月 | 167.51㎡ | 104.33㎡ | 1,880万円 |
2024年10月 | 128.63㎡ | 101.02㎡ | 980万円 |
2024年9月 | 305.29㎡ | 110.53㎡ | 900万円 |
2024年9月 | 182.90㎡ | 81.32㎡ | 2,800万円 |
2024年9月 | 171.90㎡ | 125.04㎡ | 1,770万円 |
2024年9月 | 184.71㎡ | 110.95㎡ | 2,500万円 |
2024年9月 | 236.70㎡ | 114.27㎡ | 1,598万円 |
2024年9月 | 171.59㎡ | 105.99㎡ | 1,930万円 |
2024年9月 | 135.10㎡ | 104.89㎡ | 1,080万円 |
2024年9月 | 204.31㎡ | 119.24㎡ | 1,000万円 |
成約最高価格
これまでの成約最高価格は4,740万円でした。
坪単価
成約坪単価の推移
推定相場坪単価
過去の成約事例、570件から算出された2024年11月現在の千葉県野田市の推定相場坪単価は41万円 です。