成約事例
直近の成約事例
成約年月 | 土地面積 | 建物面積 | 成約価格 |
---|---|---|---|
2024年10月 | 121.26㎡ | 103.50㎡ | 3,680万円 |
2024年9月 | 166.35㎡ | 143.19㎡ | 1億6,800万円 |
2024年9月 | 120.07㎡ | 101.43㎡ | 2,480万円 |
2024年9月 | 191.73㎡ | 98.53㎡ | 3,140万円 |
2024年9月 | 114.91㎡ | 94.40㎡ | 3,200万円 |
2024年9月 | 128.50㎡ | 80.31㎡ | 580万円 |
2024年8月 | 370.82㎡ | 166.85㎡ | 2,280万円 |
2024年8月 | 168.02㎡ | 105.15㎡ | 1,430万円 |
2024年8月 | 150.01㎡ | 116.75㎡ | 2,065万円 |
2024年8月 | 141.04㎡ | 103.50㎡ | 1,900万円 |
成約最高価格
これまでの成約最高価格は1億8,000万円でした。
坪単価
成約坪単価の推移
推定相場坪単価
過去の成約事例、463件から算出された2024年11月現在の千葉県千葉市中央区の推定相場坪単価は84万円 です。