成約事例
直近の成約事例
成約年月 | 土地面積 | 建物面積 | 成約価格 |
---|---|---|---|
2024年10月 | 184.13㎡ | 133.27㎡ | 3,180万円 |
2024年10月 | 212.16㎡ | 119.07㎡ | 800万円 |
2024年10月 | 250.77㎡ | 214.51㎡ | 3,550万円 |
2024年10月 | 140.34㎡ | 99.38㎡ | 3,690万円 |
2024年9月 | 178.51㎡ | 135.80㎡ | 2,680万円 |
2024年9月 | 159.11㎡ | 119.23㎡ | 3,650万円 |
2024年9月 | 85.94㎡ | 130.85㎡ | 3,490万円 |
2024年9月 | 82.59㎡ | 116.70㎡ | 2,288万円 |
2024年9月 | 210.01㎡ | 122.71㎡ | 1,830万円 |
2024年9月 | 215.22㎡ | 129.64㎡ | 690万円 |
成約最高価格
これまでの成約最高価格は2億800万円でした。
坪単価
成約坪単価の推移
推定相場坪単価
過去の成約事例、900件から算出された2024年11月現在の北海道札幌市東区の推定相場坪単価は70万円 です。