成約事例
直近の成約事例
成約年月 | 土地面積 | 建物面積 | 成約価格 |
---|---|---|---|
2024年9月 | 83.99㎡ | 116.01㎡ | 3,680万円 |
2024年9月 | 280.99㎡ | 117.74㎡ | 3,890万円 |
2024年9月 | 85.42㎡ | 76.72㎡ | 1,200万円 |
2024年9月 | 247.61㎡ | 178.17㎡ | 7,000万円 |
2024年8月 | 282.58㎡ | 236.77㎡ | 6,900万円 |
2024年8月 | 137.19㎡ | 113.44㎡ | 3,900万円 |
2024年8月 | 368.23㎡ | 113.40㎡ | 2,800万円 |
2024年8月 | 263.30㎡ | 97.20㎡ | 4,500万円 |
2024年8月 | 322.31㎡ | 158.98㎡ | 2,080万円 |
2024年8月 | 165.24㎡ | 163.54㎡ | 6,280万円 |
成約最高価格
これまでの成約最高価格は2億6,000万円でした。
坪単価
成約坪単価の推移
推定相場坪単価
過去の成約事例、344件から算出された2024年11月現在の北海道札幌市中央区の推定相場坪単価は106万円 です。