成約事例
直近の成約事例
成約年月 | 土地面積 | 建物面積 | 成約価格 |
---|---|---|---|
2025年7月 | 79.33㎡ | 108.56㎡ | 1,380万円 |
2025年7月 | 59.36㎡ | 94.14㎡ | 2,660万円 |
2025年7月 | 85.29㎡ | 82.62㎡ | 980万円 |
2025年7月 | 48.92㎡ | 67.23㎡ | 1,350万円 |
2025年7月 | 103.21㎡ | 74.71㎡ | 1,450万円 |
2025年7月 | 151.95㎡ | 111.88㎡ | 2,940万円 |
2025年7月 | 123.84㎡ | 97.70㎡ | 4,080万円 |
2025年7月 | 90.05㎡ | 91.53㎡ | 3,400万円 |
2025年7月 | 126.53㎡ | 81.41㎡ | 1,980万円 |
2025年7月 | 46.76㎡ | 48.87㎡ | 540万円 |
成約最高価格
これまでの成約最高価格は2億1,000万円でした。
坪単価
成約坪単価の推移
推定相場坪単価
過去の成約事例、3126件から算出された2025年7月現在の京都府京都市伏見区の推定相場坪単価は98万円 です。