成約事例
直近の成約事例
成約年月 | 土地面積 | 建物面積 | 成約価格 |
---|---|---|---|
2024年9月 | 454.73㎡ | 134.73㎡ | 1,800万円 |
2024年8月 | 231.41㎡ | 126.50㎡ | 1,650万円 |
2024年7月 | 136.50㎡ | 55.86㎡ | 120万円 |
2024年7月 | 451.20㎡ | 130.63㎡ | 630万円 |
2024年7月 | 175.88㎡ | 111.78㎡ | 2,280万円 |
2024年7月 | 164.96㎡ | 95.57㎡ | 2,280万円 |
2024年7月 | 370.37㎡ | 184.84㎡ | 480万円 |
2024年6月 | 317.75㎡ | 102.67㎡ | 2,100万円 |
2024年5月 | 175.89㎡ | 100.44㎡ | 2,698万円 |
2024年4月 | 270.28㎡ | 93.15㎡ | 1,780万円 |
成約最高価格
これまでの成約最高価格は2,950万円でした。
坪単価
成約坪単価の推移
推定相場坪単価
過去の成約事例、97件から算出された2024年12月現在の鳥取県倉吉市の推定相場坪単価は25万円 です。