成約事例
直近の成約事例
成約年月 | 土地面積 | 建物面積 | 成約価格 |
---|---|---|---|
2025年1月 | 112.26㎡ | 104.54㎡ | 2,249万円 |
2025年1月 | 136.88㎡ | 109.00㎡ | 1,750万円 |
2024年12月 | 113.53㎡ | 71.88㎡ | 900万円 |
2024年12月 | 127.52㎡ | 80.32㎡ | 1,000万円 |
2024年12月 | 223.18㎡ | 95.22㎡ | 2,780万円 |
2024年12月 | 200.41㎡ | 99.78㎡ | 2,850万円 |
2024年10月 | 223.18㎡ | 95.22㎡ | 2,750万円 |
2024年10月 | 112.70㎡ | 83.86㎡ | 1,000万円 |
2024年10月 | 113.26㎡ | 94.40㎡ | 2,380万円 |
2024年8月 | 187.79㎡ | 105.16㎡ | 2,949万円 |
成約最高価格
これまでの成約最高価格は3,700万円でした。
坪単価
成約坪単価の推移
推定相場坪単価
過去の成約事例、187件から算出された2025年2月現在の神奈川県愛川町の推定相場坪単価は56万円 です。