成約事例
直近の成約事例
成約年月 | 土地面積 | 建物面積 | 成約価格 |
---|---|---|---|
2025年1月 | 177.10㎡ | 103.91㎡ | 3,200万円 |
2025年1月 | 142.30㎡ | 108.06㎡ | 3,280万円 |
2025年1月 | 150.49㎡ | 105.00㎡ | 4,640万円 |
2024年12月 | 132.26㎡ | 119.80㎡ | 900万円 |
2024年10月 | 140.20㎡ | 103.91㎡ | 2,780万円 |
2024年7月 | 156.74㎡ | 141.45㎡ | 3,980万円 |
2024年4月 | 153.90㎡ | 103.56㎡ | 2,750万円 |
2024年4月 | 141.11㎡ | 104.33㎡ | 2,835万円 |
2024年2月 | 140.16㎡ | 103.51㎡ | 2,850万円 |
2024年1月 | 159.38㎡ | 95.42㎡ | 1,980万円 |
成約最高価格
これまでの成約最高価格は4,640万円でした。
坪単価
成約坪単価の推移
推定相場坪単価
過去の成約事例、37件から算出された2025年4月現在の神奈川県開成町の推定相場坪単価は72万円 です。