成約事例
直近の成約事例
成約年月 | 土地面積 | 建物面積 | 成約価格 |
---|---|---|---|
2025年4月 | 142.01㎡ | 105.57㎡ | 2,490万円 |
2025年4月 | 140.16㎡ | 104.33㎡ | 2,590万円 |
2025年4月 | 157.13㎡ | 85.00㎡ | 2,380万円 |
2025年3月 | 158.69㎡ | 103.92㎡ | 2,860万円 |
2025年3月 | 152.50㎡ | 104.33㎡ | 2,940万円 |
2025年2月 | 141.05㎡ | 104.33㎡ | 2,890万円 |
2025年1月 | 177.10㎡ | 103.91㎡ | 3,200万円 |
2025年1月 | 142.30㎡ | 108.06㎡ | 3,280万円 |
2025年1月 | 150.49㎡ | 105.00㎡ | 4,640万円 |
2024年12月 | 132.26㎡ | 119.80㎡ | 900万円 |
成約最高価格
これまでの成約最高価格は4,640万円でした。
坪単価
成約坪単価の推移
推定相場坪単価
過去の成約事例、43件から算出された2025年7月現在の神奈川県開成町の推定相場坪単価は72万円 です。