成約事例
直近の成約事例
成約年月 | 土地面積 | 建物面積 | 成約価格 |
---|---|---|---|
2024年10月 | 140.20㎡ | 103.91㎡ | 2,780万円 |
2024年7月 | 156.74㎡ | 141.45㎡ | 3,980万円 |
2024年4月 | 153.90㎡ | 103.56㎡ | 2,750万円 |
2024年4月 | 141.11㎡ | 104.33㎡ | 2,835万円 |
2024年2月 | 140.16㎡ | 103.51㎡ | 2,850万円 |
2024年1月 | 159.38㎡ | 95.42㎡ | 1,980万円 |
2023年10月 | 152.15㎡ | 104.98㎡ | 3,080万円 |
2023年9月 | 131.86㎡ | 99.64㎡ | 1,670万円 |
2023年6月 | 149.64㎡ | 106.81㎡ | 3,580万円 |
2023年5月 | 149.62㎡ | 109.12㎡ | 3,580万円 |
成約最高価格
これまでの成約最高価格は4,180万円でした。
坪単価
成約坪単価の推移
推定相場坪単価
過去の成約事例、33件から算出された2024年12月現在の神奈川県開成町の推定相場坪単価は72万円 です。