成約事例
直近の成約事例
成約年月 | 土地面積 | 建物面積 | 成約価格 |
---|---|---|---|
2024年9月 | 90.27㎡ | 77.63㎡ | 4,980万円 |
2024年9月 | 51.10㎡ | 96.87㎡ | 4,380万円 |
2024年9月 | 154.21㎡ | 119.50㎡ | 6,280万円 |
2024年9月 | 90.50㎡ | 74.72㎡ | 3,480万円 |
2024年9月 | 125.04㎡ | 101.02㎡ | 5,100万円 |
2024年9月 | 208.59㎡ | 96.05㎡ | 2,780万円 |
2024年7月 | 53.11㎡ | 92.43㎡ | 5,100万円 |
2024年7月 | 182.78㎡ | 132.12㎡ | 4,150万円 |
2024年7月 | 104.07㎡ | 96.87㎡ | 3,900万円 |
2024年7月 | 61.05㎡ | 93.09㎡ | 3,100万円 |
成約最高価格
これまでの成約最高価格は1億5,300万円でした。
坪単価
成約坪単価の推移
推定相場坪単価
過去の成約事例、422件から算出された2024年12月現在の神奈川県川崎市多摩区の推定相場坪単価は171万円 です。