成約事例
直近の成約事例
成約年月 | 土地面積 | 建物面積 | 成約価格 |
---|---|---|---|
2025年4月 | 180.98㎡ | 107.41㎡ | 780万円 |
2025年3月 | 165.44㎡ | 98.12㎡ | 1,298万円 |
2025年3月 | 152.73㎡ | 82.80㎡ | 248万円 |
2025年3月 | 327.55㎡ | 131.59㎡ | 2,950万円 |
2025年3月 | 171.98㎡ | 85.29㎡ | 950万円 |
2025年2月 | 167.97㎡ | 107.23㎡ | 1,200万円 |
2025年2月 | 217.58㎡ | 110.68㎡ | 2,880万円 |
2024年11月 | 153.39㎡ | 96.88㎡ | 900万円 |
2024年9月 | 233.28㎡ | 143.60㎡ | 1,348万円 |
2024年9月 | 180.52㎡ | 106.28㎡ | 2,550万円 |
成約最高価格
これまでの成約最高価格は2,950万円でした。
坪単価
成約坪単価の推移
推定相場坪単価
過去の成約事例、148件から算出された2025年6月現在の栃木県野木町の推定相場坪単価は30万円 です。