成約事例
直近の成約事例
成約年月 | 土地面積 | 建物面積 | 成約価格 |
---|---|---|---|
2025年2月 | 66.05㎡ | 66.74㎡ | 6,990万円 |
2025年2月 | 35.03㎡ | 56.99㎡ | 4,980万円 |
2025年2月 | 76.61㎡ | 120.62㎡ | 8,890万円 |
2025年1月 | 82.04㎡ | 99.44㎡ | 5,280万円 |
2025年1月 | 59.23㎡ | 89.44㎡ | 6,400万円 |
2025年1月 | 95.91㎡ | 146.32㎡ | 1億800万円 |
2025年1月 | 81.90㎡ | 91.91㎡ | 5,790万円 |
2025年1月 | 59.00㎡ | 76.89㎡ | 5,900万円 |
2025年1月 | 50.96㎡ | 77.89㎡ | 5,180万円 |
2025年1月 | 81.00㎡ | 98.45㎡ | 5,480万円 |
成約最高価格
これまでの成約最高価格は2億9,000万円でした。
坪単価
成約坪単価の推移
推定相場坪単価
過去の成約事例、1234件から算出された2025年2月現在の東京都大田区の推定相場坪単価は334万円 です。