成約事例
直近の成約事例
成約年月 | 土地面積 | 建物面積 | 成約価格 |
---|---|---|---|
2025年1月 | 136.13㎡ | 99.36㎡ | 2,780万円 |
2025年1月 | 151.37㎡ | 99.78㎡ | 3,730万円 |
2025年1月 | 167.17㎡ | 104.52㎡ | 3,100万円 |
2025年1月 | 196.81㎡ | 93.76㎡ | 580万円 |
2024年12月 | 155.17㎡ | 115.65㎡ | 1,550万円 |
2024年12月 | 123.15㎡ | 97.71㎡ | 2,100万円 |
2024年12月 | 134.38㎡ | 105.43㎡ | 3,900万円 |
2024年11月 | 124.36㎡ | 92.12㎡ | 1,000万円 |
2024年11月 | 165.00㎡ | 157.48㎡ | 3,580万円 |
2024年10月 | 79.06㎡ | 101.85㎡ | 310万円 |
成約最高価格
これまでの成約最高価格は4,900万円でした。
坪単価
成約坪単価の推移
推定相場坪単価
過去の成約事例、217件から算出された2025年2月現在の埼玉県蓮田市の推定相場坪単価は63万円 です。