成約事例
直近の成約事例
成約年月 | 土地面積 | 建物面積 | 成約価格 |
---|---|---|---|
2024年10月 | 146.28㎡ | 94.39㎡ | 4,950万円 |
2024年9月 | 103.05㎡ | 100.48㎡ | 4,300万円 |
2024年9月 | 86.51㎡ | 101.01㎡ | 4,198万円 |
2024年9月 | 104.99㎡ | 96.05㎡ | 4,280万円 |
2024年9月 | 100.01㎡ | 97.70㎡ | 4,630万円 |
2024年9月 | 80.16㎡ | 62.60㎡ | 2,600万円 |
2024年9月 | 80.17㎡ | 109.71㎡ | 3,998万円 |
2024年9月 | 149.11㎡ | 105.16㎡ | 5,740万円 |
2024年9月 | 95.06㎡ | 78.24㎡ | 4,990万円 |
2024年9月 | 223.90㎡ | 309.44㎡ | 6,500万円 |
成約最高価格
これまでの成約最高価格は1億5,000万円でした。
坪単価
成約坪単価の推移
推定相場坪単価
過去の成約事例、374件から算出された2024年11月現在の神奈川県横浜市磯子区の推定相場坪単価は134万円 です。