成約事例
直近の成約事例
成約年月 | 土地面積 | 建物面積 | 成約価格 |
---|---|---|---|
2025年1月 | 175.32㎡ | 107.23㎡ | 2,080万円 |
2025年1月 | 138.69㎡ | 107.64㎡ | 2,280万円 |
2025年1月 | 153.77㎡ | 105.99㎡ | 1,850万円 |
2025年1月 | 192.03㎡ | 105.99㎡ | 2,230万円 |
2025年1月 | 168.63㎡ | 105.16㎡ | 2,280万円 |
2025年1月 | 248.00㎡ | 108.97㎡ | 2,000万円 |
2025年1月 | 105.09㎡ | 55.86㎡ | 140万円 |
2025年1月 | 132.68㎡ | 99.36㎡ | 2,580万円 |
2025年1月 | 140.21㎡ | 105.16㎡ | 2,080万円 |
2024年12月 | 157.53㎡ | 105.44㎡ | 1,080万円 |
成約最高価格
これまでの成約最高価格は4,740万円でした。
坪単価
成約坪単価の推移
推定相場坪単価
過去の成約事例、598件から算出された2025年4月現在の千葉県野田市の推定相場坪単価は41万円 です。