成約事例
直近の成約事例
成約年月 | 土地面積 | 建物面積 | 成約価格 |
---|---|---|---|
2025年5月 | 133.09㎡ | 99.37㎡ | 2,780万円 |
2025年4月 | 120.30㎡ | 94.39㎡ | 1,600万円 |
2025年4月 | 148.82㎡ | 95.01㎡ | 3,300万円 |
2025年4月 | 132.63㎡ | 98.95㎡ | 2,680万円 |
2025年4月 | 135.24㎡ | 98.95㎡ | 2,980万円 |
2025年4月 | 268.52㎡ | 57.96㎡ | 1,500万円 |
2025年4月 | 150.86㎡ | 125.86㎡ | 1,980万円 |
2025年4月 | 128.79㎡ | 99.36㎡ | 3,600万円 |
2025年3月 | 231.42㎡ | 127.52㎡ | 5,900万円 |
2025年3月 | 337.19㎡ | 125.43㎡ | 1,400万円 |
成約最高価格
これまでの成約最高価格は5,900万円でした。
坪単価
成約坪単価の推移
推定相場坪単価
過去の成約事例、247件から算出された2025年7月現在の埼玉県蓮田市の推定相場坪単価は65万円 です。