成約事例
直近の成約事例
成約年月 | 土地面積 | 建物面積 | 成約価格 |
---|---|---|---|
2025年2月 | 105.77㎡ | 96.05㎡ | 3,580万円 |
2025年1月 | 107.00㎡ | 96.88㎡ | 2,849万円 |
2025年1月 | 150.37㎡ | 105.80㎡ | 4,200万円 |
2025年1月 | 173.58㎡ | 146.46㎡ | 3,000万円 |
2025年1月 | 111.23㎡ | 107.72㎡ | 4,699万円 |
2025年1月 | 100.92㎡ | 99.82㎡ | 2,630万円 |
2025年1月 | 127.49㎡ | 100.92㎡ | 3,670万円 |
2025年1月 | 126.85㎡ | 101.12㎡ | 4,299万円 |
2025年1月 | 114.00㎡ | 102.06㎡ | 4,380万円 |
2025年1月 | 139.46㎡ | 109.76㎡ | 1,400万円 |
成約最高価格
これまでの成約最高価格は1億4,000万円でした。
坪単価
成約坪単価の推移
推定相場坪単価
過去の成約事例、323件から算出された2025年4月現在の埼玉県富士見市の推定相場坪単価は111万円 です。