成約事例
直近の成約事例
成約年月 | 土地面積 | 建物面積 | 成約価格 |
---|---|---|---|
2025年4月 | 183.06㎡ | 91.91㎡ | 950万円 |
2025年4月 | 164.07㎡ | 102.67㎡ | 1,880万円 |
2025年4月 | 280.13㎡ | 174.81㎡ | 1,980万円 |
2025年3月 | 191.03㎡ | 107.64㎡ | 2,590万円 |
2025年3月 | 192.29㎡ | 117.86㎡ | 2,380万円 |
2025年3月 | 172.47㎡ | 70.63㎡ | 700万円 |
2025年3月 | 410.17㎡ | 212.58㎡ | 1,700万円 |
2025年2月 | 193.94㎡ | 104.88㎡ | 850万円 |
2025年2月 | 208.27㎡ | 87.77㎡ | 1,160万円 |
2025年1月 | 259.09㎡ | 114.68㎡ | 2,590万円 |
成約最高価格
これまでの成約最高価格は4,830万円でした。
坪単価
成約坪単価の推移
推定相場坪単価
過去の成約事例、180件から算出された2025年7月現在の山梨県中央市の推定相場坪単価は28万円 です。